<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia-se Ideias</title>
	<atom:link href="http://www.guiaseideias.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiaseideias.com.br</link>
	<description>O blog de ideias dos franqueados da Guia-se.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gastos com pet shops têm valores relevantes no Brasil e em bairros modernos como Higienópolis</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/20/gastos-com-pet-shops-tem-valores-relevantes-no-brasil-e-em-bairros-modernos-como-higienopolis/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/20/gastos-com-pet-shops-tem-valores-relevantes-no-brasil-e-em-bairros-modernos-como-higienopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de pet shop]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[cachorro]]></category>
		<category><![CDATA[Higienópolis]]></category>
		<category><![CDATA[pet shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/" title="Guia de cidades">Guia de cidades</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-pet-shop/" title="Guia de pet shop">Guia de pet shop</a></p>Quem tem um animal de estimação sabe o quanto é necessário dar carinho e cuidar da saúde deles. Além do básico, as pessoas mais apaixonadas por seu animal, vão além da imaginação e consomem desde acessórios comuns aos mais luxuosos. Os cuidados com o animal de estimação movimentaram cerca de R$ 11 bilhões no mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1264" href="http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/20/gastos-com-pet-shops-tem-valores-relevantes-no-brasil-e-em-bairros-modernos-como-higienopolis/gastos-com-pet-shops-tem-valores-relevantes-no-brasil-e-em-bairros-modernos-como-higienopolis/"><img class="size-medium wp-image-1264 aligncenter" title="Gastos com pet shops têm valores relevantes no Brasil e em bairros modernos como Higienópolis" src="http://www.guiaseideias.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Gastos-com-pet-shops-têm-valores-relevantes-no-Brasil-e-em-bairros-modernos-como-Higienópolis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Quem tem um animal de estimação sabe o quanto é necessário dar carinho e cuidar da saúde deles. Além do básico, as pessoas mais apaixonadas por seu animal, vão além da imaginação e consomem desde acessórios comuns aos mais luxuosos. Os cuidados com o animal de estimação movimentaram cerca de R$ 11 bilhões no mercado brasileiro nos últimos dois anos, essa indústria cresce 20% ao ano, só na cidade de São Paulo, há mais de quatro mil pets shops. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação (Anfalpet).</p>
<p>A venda de ração domina o setor, e é responsável por 66% de todo o faturamento. Em segundo lugar, estão os serviços, como os de banhos, passeios e treinamentos, que representa 20% do faturamento. Os equipamentos e acessórios respondem por 8% e medicamentos veterinários têm uma fatia de 6%. Segundo pesquisas, os gastos anuais com produtos para animais de estimação chegam a R$ 759,00 para cães e R$ 557,00 para os gatos. Há paulistanos que chegam a gastar R$ 700 por mês com seu animal.</p>
<p>Hoje, existem cerca de nove mil pets shops no Brasil. Para entender a relevância desse setor, segundo dados da Associação de Produtos e Prestadores de Serviços ao Animal (Assofauna), o segmento atende a uma população de cerca de 25 milhões de cães, 11 milhões de gatos, quatro milhões de pássaros e, ainda, 500 mil aquários espalhados por todo o Brasil.</p>
<p>Em bairros mais nobres como Higienópolis, localizado na região central de São Paulo, passear com cachorros é uma profissão cada vez mais em alta, são mais de dez estabelecimentos com esta proposta e, metades dos pets shops já oferecem o serviço. Conheça os diversos serviços de alguns pets shops e clinicas veterinárias de Higienópolis no <a href="http://www.guia-se.com.br/sp_higienopolis/pet">guia pet de Higienópolis</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/20/gastos-com-pet-shops-tem-valores-relevantes-no-brasil-e-em-bairros-modernos-como-higienopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refeições em restaurantes são feitas diariamente pela maioria dos paulistanos e moradores do distrito de Ipiranga</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/16/refeicoes-em-restaurantes-sao-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-ipiranga/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/16/refeicoes-em-restaurantes-sao-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-ipiranga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[paulistanos]]></category>
		<category><![CDATA[refeição fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/" title="Guia de cidades">Guia de cidades</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-restaurantes/" title="Guia de restaurantes">Guia de restaurantes</a></p>No corre-corre e agitação dos grandes centros urbanos do país e distritos de São Paulo, comer fora de casa é comum. Dados do estudo realizado pelo Data Popular, em 2011, apontam que no Brasil, 65,3% da população costuma comer fora de casa, todos na sua maioria são trabalhadores ou estudantes. Entre as classes sociais, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1258" href="http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/16/refeicoes-em-restaurantes-sao-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-ipiranga/refeicoes-em-restaurantes-sao-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-ipiranga/"><img class="size-medium wp-image-1258 aligncenter" title="Refeições em restaurantes são feitas diariamente pela maioria dos paulistanos e moradores do distrito de Ipiranga" src="http://www.guiaseideias.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Refeições-em-restaurantes-são-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-Ipiranga-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> No corre-corre e agitação dos grandes centros urbanos do país e distritos de São Paulo, comer fora de casa é comum. Dados do estudo realizado pelo Data Popular, em 2011, apontam que no Brasil, 65,3% da população costuma comer fora de casa, todos na sua maioria são trabalhadores ou estudantes.</p>
<p>Entre as classes sociais, o almoço é a refeição mais feita fora de casa. As classes D/E são as que mais possuem representantes que almoçam fora de casa, com 69,5%. Em seguida aparecem às classes A/B com 69,2 e, na sequência, a classe C, com 68,1%. A segunda refeição mais feita fora de casa são os lanches e o jantar é a terceira refeição.</p>
<p>Este hábito de comer fora de casa é muito comum em São Paulo. Pesquisa feita pela empresa Escopo Geomarketing, em 2011, mostra que, um em cada quatro moradores da capital almoçam fora de casa pelo menos uma vez por semana. Segundo o estudo, 1,7 milhões de paulistanos almoçam em restaurantes todos os dias. No caso do jantar, 40 mil pessoas em São Paulo fazem essa refeição na rua diariamente.  Nos distritos de São Paulo, como Ipiranga, estão concentrados alguns pontos para refeição. Consulte o <a href="http://www.guia-se.com.br/sao_paulo_ipiranga/Restaurante">guia de restaurantes de Ipiranga</a> e conheça estes locais.</p>
<p>Ainda segundo os estudos, os gastos mensais com refeições são maiores, quanto maior a renda. Nesse sentido, quem ganha até R$ 1.500, gasta cerca de R$ 10,24 no almoço. Quem ganha de R$ 1.500 a R$ 2.500, gasta R$ 13,29 e, quem ganha de R$ 2.500 a R$ 5.000, gasta, em média, R$ 16,25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/16/refeicoes-em-restaurantes-sao-feitas-diariamente-pela-maioria-dos-paulistanos-e-moradores-do-distrito-de-ipiranga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de hotelaria em Recife tem maior procura nos feriados</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/14/setor-de-hotelaria-em-recife-tem-maior-procura-nos-feriados/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/14/setor-de-hotelaria-em-recife-tem-maior-procura-nos-feriados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia de cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[pousada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/" title="Guia de cidades">Guia de cidades</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/guia-de-hospedagem/" title="Guia de hospedagem">Guia de hospedagem</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/turismo/" title="Turismo">Turismo</a></p>O turismo no Brasil é um dos setores que mais cresce no país, e para suprir a demanda de turistas nos diversos estados e cidades, o número de restaurantes e hotéis tende a crescer. Segundo diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo, existem cerca de 25 mil meios de hospedagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1252" href="http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/14/setor-de-hotelaria-em-recife-tem-maior-procura-nos-feriados/setor-de-hotelaria-em-recife-tem-maior-procura-nos-feriados-2/"><img title="Setor de hotelaria em Recife tem maior procura nos feriados" src="http://www.guiaseideias.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Setor-de-hotelaria-em-Recife-tem-maior-procura-nos-feriados1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>O turismo no Brasil é um dos setores que mais cresce no país, e para suprir a demanda de turistas nos diversos estados e cidades, o número de restaurantes e hotéis tende a crescer. Segundo diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo, existem cerca de 25 mil meios de hospedagens no Brasil e, o setor cresce 15% ao ano.</p>
<p>Dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) informam que a taxa de ocupação média nos hotéis da nação cresceu 2,7% em 2011 e fechou o ano em 69,14%. Segundo projeção do FOHB, feita no final de 2011, até o final de 2014 deverão ser abertos 165 novos hotéis no país, o que representará uma oferta adicional de 27 mil apartamentos.</p>
<p>Em cidades turísticas estes números aumentam em datas como réveillon e carnaval e, a perspectiva para a Copa do Mundo de 2014 é que o número de procuras de hospedagem tenha um aumento relevante. Em Recife &#8211; PE, o carnaval proporcionou um incremento de R$ 595 milhões na economia da cidade. Esta movimentação financeira refere-se a despesas de turistas, excursionistas e moradores em itens como transportes, alimentação, hospedagem e fantasias.</p>
<p>De acordo com a Secretaria de Turismo, a cidade recebeu 710 mil visitantes durante os dias de Carnaval, a ocupação hoteleira no Recife foi de 95% durante o feriado. Com grande potencial turístico e forte tendência para o turismo de negócios e festas, frequentemente Recife é escolhida como sede de diversos eventos, como jornadas, congressos e festas. <a href="http://www.guia-se.com.br/recife/Hospedagem">Consulte o guia de hospedagem de Recife</a> e conheça os estabelecimentos da cidade em que é possível se hospedar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/14/setor-de-hotelaria-em-recife-tem-maior-procura-nos-feriados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermercados tem índice relevante de desenvolvimento no país e na cidade de Natal</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/11/supermercados-tem-indice-relevante-de-desenvolvimento-no-pais-e-na-cidade-de-natal/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/11/supermercados-tem-indice-relevante-de-desenvolvimento-no-pais-e-na-cidade-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/" title="Guia de cidades">Guia de cidades</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-supermercados/" title="Guia de supermercados">Guia de supermercados</a></p>Nos Estados Unidos os supermercados são dominantes de vendas há muito, no Brasil os supermercados começaram a surgir e se desenvolver entre os anos 40 e 60. Hoje, o número de supermercados e minimercados estão se multiplicando, em todo o país existem grandes redes e comerciantes investindo no setor de supermercados ou, até mesmo mercados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1236" href="http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/11/supermercados-tem-indice-relevante-de-desenvolvimento-no-pais-e-na-cidade-de-natal/supermercados__natal/"><img class="size-medium wp-image-1236 aligncenter" title="supermercados__Natal" src="http://www.guiaseideias.com.br/wp-content/uploads/2012/05/supermercados__Natal-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>Nos Estados Unidos os supermercados são dominantes de vendas há muito, no Brasil os supermercados começaram a surgir e se desenvolver entre os anos 40 e 60. Hoje, o número de supermercados e minimercados estão se multiplicando, em todo o país existem grandes redes e comerciantes investindo no setor de supermercados ou, até mesmo mercados menores.</p>
<p>O aumento de consumos das classes C, D e E é um dos fatores que colaboram para o benefício e fortalecimento dos supermercadistas. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) aponta que, nos últimos cinco anos, os mercados de médio porte foram os que mais cresceram no país. O consumidor se torna mais exigente e tanto os hipermercados, quanto os minimercados, investem para atender as exigências destes consumidores.</p>
<p>Desde o seu surgimento nacional, até os dias atuais, os supermercados tem mostrado consequências positivas para a economia. Conforme a Abras, em 2011, as vendas no varejo supermercadista, no mês de maio, apresentaram crescimentos de 7,17% em relação ao mês de Abril e, 13,60% em relação a 2010 em todo país. A previsão da Abras é que tenha um crescimento no faturamento do setor, este ano, entre 3,5% e 4%.</p>
<p>Algumas cidades brasileiras se destacam pela economia movimentada em torno destes supermercados, como é o caso de Natal &#8211; RN. A cidade possui grande relevância na economia do estado, tendo, sozinha, cerca de 40% de todo o PIB do Rio Grande do Norte. Devido à grande quantidade de supermercados e principalmente de hipermercados, Natal é chamada pelos empresários de &#8220;paraíso dos supermercados&#8221;. Nos últimos anos, foram inaugurados vários hipermercados relevantes no país e em Natal.</p>
<p>Segundo a Abras e a Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte (Assurn), comparando fevereiro de 2011 com fevereiro deste ano, a média de crescimento nacional das vendas foi de 11,58% e os supermercados do Rio Grande do Norte tiveram alta de 8% no mesmo período. Conheça e saiba ponde encontrar alguns destes estabelecimentos no <a href="http://www.guia-se.com.br/natal/Supermercado">guia de supermercados da cidade de Natal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/11/supermercados-tem-indice-relevante-de-desenvolvimento-no-pais-e-na-cidade-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itatiba tem participação no setor moveleiro Nacional</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/03/itatiba-tem-participacao-no-setor-moveleiro-nacional/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/03/itatiba-tem-participacao-no-setor-moveleiro-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Itatiba]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[setor moveleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-cidades/" title="Guia de cidades">Guia de cidades</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-moveis/" title="Guia de móveis">Guia de móveis</a></p>O setor moveleiro nacional teve um relevante avanço nos últimos anos. O aumento da construção civil e o aumento de créditos facilitados ao consumidor teve um impacto positivo nas vendas de móveis, estimulado não só as vendas, mas também abertura de novas lojas no setor moveleiro no país. No mercado brasileiro os lojistas começaram a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor moveleiro nacional teve um relevante avanço nos últimos anos. O aumento da construção civil e o aumento de créditos facilitados ao consumidor teve um impacto positivo nas vendas de móveis, estimulado não só as vendas, mas também abertura de novas lojas no setor moveleiro no país.</p>
<p>No mercado brasileiro os lojistas começaram a se dedicar em tipos específicos de mobiliário, como é o caso de móveis planejados. Empresas têm se especializado em vender móveis modulados e também em abrir lojas próprias para vender os seus produtos. Este setor em 2010 acumulou faturamento de US$ 25 bilhões.</p>
<p>Segundo levantamento realizado pelo Centro de Estudos Industriais (Csil), o comércio mundial de móveis vem crescendo mais rapidamente que a produção nos últimos 10 anos. Em 2008, atingiu o seu pico, registrando US$ 118 bilhões. No ano seguinte, por causa da crise mundial, teve uma queda de 19%. A partir de 2010 começou a se recuperar, atingindo US$ 107 bilhões. Em 2011, no Brasil, o crescimento foi de 7%. Para 2012 espera-se um aumento de 12% nas vendas.</p>
<p>A indústria nacional de móveis localiza-se, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste, com cerca de 88% da produção, é proveniente dos Estados de São Paulo, Rio  Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. O Estado de São Paulo detém cerca de 40% do faturamento e quase a metade do número total de estabelecimentos e, ainda, concentra hoje 80% da produção nacional de móveis de escritório. A indústria paulista de móveis reúne uma diversidade de empresas no setor moveleiro<em>,</em> que se aglomeram em diversas cidades, como é o caso de Itatiba.</p>
<p>Itatiba é conhecida como a Capital Brasileira do Móvel Colonial, em função das diversas indústrias do ramo moveleiro instaladas na cidade. Porém, com o tempo, a indústria tem se diversificado e produzido diversas modalidades de móveis. A economia da cidade é movimentada principalmente pela indústria. Um dos segmentos de destaque é o setor moveleiro, que é internacionalmente reconhecido. Além da fabricação Itatiba tem uma ampla disposição de lojas do setor de móveis para diversificados gostos. Conheça este diversificado mercado visitando o <a href="http://www.guia-se.com.br/itatiba/Moveis">guia de móveis de Itatiba</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/03/itatiba-tem-participacao-no-setor-moveleiro-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinho faz parte de economia de Vinhedo</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/02/vinho-faz-parte-de-economia-de-vinhedo/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/02/vinho-faz-parte-de-economia-de-vinhedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Festa d Vinho]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhedo]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a></p>O Brasil está entre os 30 países que mais se consomem vinho no mundo e o 5º maior produtor. Segundo a Academia do Vinho, o país é o maior consumidor mundial (15 litros per capita / ano) de destilados e, o Rio Grande do Sul é responsável por aproximadamente 92% da produção de vinho brasileiro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil está entre os 30 países que mais se consomem vinho no mundo e o 5º maior produtor. Segundo a Academia do Vinho, o país é o maior consumidor mundial (15 litros per capita / ano) de destilados e, o Rio Grande do Sul é responsável por aproximadamente 92% da produção de vinho brasileiro.</p>
<p>No Brasil, cidades menores também produzem vinhos, assim como Vinhedo. Conhecida pela cidade da uva, Vinhedo abriga todo ano a Festa da Uva e do Vinho de, que cresce a cada edição e atrai turistas de diversas regiões do país, movimentando a economia da cidade. O evento já recebeu aproximadamente 9.549 turistas e na festa de 2011 foram comercializadas 9.500 garrafas de vinho, 8.200 de suco de uva e vendidas 133.5 toneladas de frutas.</p>
<p>Vinhedo surgiu na época do ciclo do ouro, por volta de 1615 e 1620, quando bandeirantes saiam em busca de riquezas. Dos anos 50 aos anos 70, a as produções de uva e de vinho impulsionaram o desenvolvimento de Vinhedo. A cidade recebeu imigrantes italianos, suíços, portugueses e espanhóis e, estes junto com os produtores brasileiros, fundaram a Associação dos Vitivinicultores de Vinhedo, assim movimentando a economia da cidade, principalmente com o e setor uvas e vinhos. Hoje, cerca de 90% da uva produzida em Vinhedo é de mesa. Saiba onde comprar vinhos produzidos em Vinhedo consultando o <a href="http://www.guia-se.com.br/vinhedo/vinhos">guia de vinhos de Vinhedo</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/05/02/vinho-faz-parte-de-economia-de-vinhedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salões de beleza movimentam economia e gera novos empreendedores em Perus e demais distritos de São Paulo</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/04/26/saloes-de-beleza-movimentam-economia-e-gera-novos-empreendedores-em-perus-e-demais-distritos-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/04/26/saloes-de-beleza-movimentam-economia-e-gera-novos-empreendedores-em-perus-e-demais-distritos-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de beleza]]></category>
		<category><![CDATA[cabelo]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Perus]]></category>
		<category><![CDATA[Salão de beleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-comercial/" title="Guia comercial">Guia comercial</a><a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/guia-de-beleza/" title="Guia de beleza">Guia de beleza</a></p>O mercado cresce para todos os lados, surgem novas atividades econômicas e as já existentes se adaptam aos novos conceitos econômicos, que mudam constantemente, e crescem se tornando objetivo profissional para muitos. Um exemplo de atividade que cresceu nos últimos anos e se expande, não só nas grandes cidades, mas também nos bairros e pequenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado cresce para todos os lados, surgem novas atividades econômicas e as já existentes se adaptam aos novos conceitos econômicos, que mudam constantemente, e crescem se tornando objetivo profissional para muitos. Um exemplo de atividade que cresceu nos últimos anos e se expande, não só nas grandes cidades, mas também nos bairros e pequenas cidades, é o setor de beleza, mais especificamente os salões de cabelo.</p>
<p>O mercado de beleza no mundo, gira em torno de R$ 24 bilhões ao ano, só o Brasil responde por 10% do consumo mundial de produtos para cabelos. Além disso, Segundo a Associação Brasileira de Salões de Beleza, o segmento é um dos maiores geradores de empregos no Brasil. Cerca de 4,4 milhões de pessoas trabalham em salões no país e há milhares de vagas disponíveis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Isto gera novos empreendedores que migram principalmente para o interior e distritos de São Paulo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística uma das saídas que vem sendo mais utilizadas pelos brasileiros, para se manter no mercado de trabalho, é o empreendedorismo. Segundo levantamento da Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza, no país, o número de salões de beleza cresceu 78% nos últimos seis anos, de 309 mil existem em atividade na cidade 10.123 estabelecimentos ligados à beleza.</p>
<p>Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostram que o número de empreendedores individuais formalizados já soma 1,5 milhão no país. Desse total, os cabeleireiros ocupam o 2º lugar na lista das principais ocupações, com 7,6% do total de registros. São Paulo é um exemplo disto, mais especificamente perus. Em 2011 foram abertas em São Paulo um pouco mais de 2.445 empresas de serviços relacionados à beleza. Consulte o <a href="http://www.guia-se.com.br/sp_perus/beleza">guia de beleza de Perus em São Paulo</a> e conheça a diversidade de comércios ligados ao setor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiaseideias.com.br/2012/04/26/saloes-de-beleza-movimentam-economia-e-gera-novos-empreendedores-em-perus-e-demais-distritos-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caros Franqueados e Clientes</title>
		<link>http://www.guiaseideias.com.br/2012/04/26/caros-franqueados-e-clientes/</link>
		<comments>http://www.guiaseideias.com.br/2012/04/26/caros-franqueados-e-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaseideias.com.br/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.guiaseideias.com.br/category/franquia/" title="Franquia">Franquia</a></p>No dia 30/04 véspera de feriado nacional, não teremos atendimento em nosso escritório. Estarão de plantão: Carla Souza &#8211; 19 9330 9511 &#8211; carla.souza@guiase.com.br Leandro Pessini &#8211; 19 9125 3557 &#8211; leandro@guiase.com.br Rafael Mattioni &#8211; 19 9125 4471 &#8211; rafael@guiase.com.br Assuntos que não sejam pontuais podem ser encaminhados pelo HelpDesk, que também serão respondidos nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1216" class="wp-caption alignnone" style="width: 432px"><img class="size-full wp-image-1216" title="Plantão no Feriado" src="http://www.guiaseideias.com.br/wp-content/uploads/2012/04/plantao.jpg" alt="Plantão no Feriado" width="422" height="281" />
<p class="wp-caption-text">Plantão no Feriado</p>
</div>
<p>No dia 30/04 véspera de feriado nacional, não teremos atendimento em nosso escritório.</p>
<p>Estarão de plantão:<br />
Carla Souza &#8211; 19 9330 9511 &#8211; carla.souza@guiase.com.br<br />
